
- Описание
- Документация
Оригинальные наконечники для резки Victor 101 серии предназначены для ацетилена и доступны в различных диаметрах для точной резки.
Преимущества
- Универсальный
- Для ручных или механизированных процессов резки
- Максимальная прочность и точная резка
Промышленность
- Industrial and General Fabrication
- Light Fabrication
- Repair and Maintenance
- Structural Steel Fabrication
Газовые наконечники, данные топлива
Total Preheat Oxygen Consumption | 4-6 cfh |
Артикул | 0387-0144 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 20-25 psig |
Общий расход ацетилена | 4-6 cfh |
Общий расход кислорода | 30-35 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 5-9 cfh |
Артикул | 0387-0145 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для резки | 25-30 psig |
Общий расход ацетилена | 5-8 cfh |
Общий расход кислорода | 55-60 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 7-11 cfh |
Артикул | 0387-0145 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 6-10 cfh |
Общий расход кислорода | 60-65 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 9-14 cfh |
Артикул | 0387-0146 |
Давление газа — ацетилен | 3-5 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-7 psig |
Давление газа — кислород для резки | 30-35 psig |
Общий расход ацетилена | 8-13 cfh |
Общий расход кислорода | 80-85 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 11-18 cfh |
Артикул | 0387-0147 |
Давление газа — ацетилен | 3-6 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-9 psig |
Давление газа — кислород для резки | 35-40 psig |
Общий расход ацетилена | 10-16 cfh |
Общий расход кислорода | 140-150 cfh |
Total Preheat Oxygen Consumption | 13-20 cfh |
Артикул | 0387-0147 |
Давление газа — ацетилен | 3-7 psig |
Давление газа — кислород для предварит. нагрева | 4-12 psig |
Давление газа — кислород для резки | 40-45 psig |
Общий расход ацетилена | 12-18 cfh |
Общий расход кислорода | 150-160 cfh |
Эксплуатационные характеристики
Артикул | 0387-0144 |
Размер наконечника | 00 in. |
Скорость резки | 27-30 in./min |
Средняя ширина прорези | .05 in. |
Толщина металла | 1/4 in. |
Артикул | 0387-0145 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 24-28 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 3/8 in. |
Артикул | 0387-0145 |
Размер наконечника | 0 in. |
Скорость резки | 20-24 in./min |
Средняя ширина прорези | .06 in. |
Толщина металла | 1/2 in. |
Артикул | 0387-0146 |
Размер наконечника | 1 in. |
Скорость резки | 17-21 in./min |
Средняя ширина прорези | .07 in. |
Толщина металла | 3/4 in. |
Артикул | 0387-0147 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 15-19 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 in. |
Артикул | 0387-0147 |
Размер наконечника | 2 in. |
Скорость резки | 13-17 in./min |
Средняя ширина прорези | .09 in. |
Толщина металла | 1 1/2 in. |