
- Описание
- Документация
Выполненные из латуни, наконечники Sof-Flame добавят гибкости стандартному набору, увеличивая длину до 4 дюймов. Совместимы с рукояткой горелки WA-400.Комплект Sof-Flame предлагает зарекомендовавшую себя прочность и производительность для процессов пайки в суровых условиях.
Преимущества
- Наконечники Sof-Flame обеспечат проверенную временем прочность и производительность в процессах пайки в суровых условиях.
Промышленность
- Hobbyist
- HVAC
- Light Fabrication
Gas Replacement Parts
Model | Orifice | Артикул |
S-1 | OR-SI | 0386-1153 |
S-2 | OR-A2 | 0386-1154 |
S-3 | OR-T3 | 0386-0112 |
S-4 | OR-A5 | 0386-0113 |
S-5 | OR-A11 | 0386-0114 |
S-6 | OR-A14 | 0386-0115 |
Газовые наконечники, данные топлива
Артикул | S-1 |
Давление газа — ацетилен | 0.35-1.0 bar(5-15 psi) |
Общий расход ацетилена | 0.53-0.89 cfh(0.0159-0.0267 cmh) |
Артикул | S-2 |
Давление газа — ацетилен | 0.35-1.0 bar(5-15 psi) |
Общий расход ацетилена | 1.0-1.7 cfh(0.03-0.051 cmh) |
Артикул | S-3 |
Давление газа — ацетилен | 0.35-1.0 bar(5-15 psi) |
Общий расход ацетилена | 1.9-3.2 cfh(0.057-0.096 cmh) |
Артикул | S-4 |
Давление газа — ацетилен | 0.35-1.0 bar(5-15 psi) |
Общий расход ацетилена | 3.5-5.9 cfh(0.105-0.177 cmh) |
Артикул | S-5 |
Давление газа — ацетилен | 0.35-1.0 bar(5-15 psi) |
Общий расход ацетилена | 6.6-11.0 cfh(0.198-0.33 cmh) |
Артикул | S-6 |
Давление газа — ацетилен | 0.35-1.0 bar(5-15 psi) |
Общий расход ацетилена | 8.8-14.8 cfh(0.264-0.444 cmh) |
Эксплуатационные характеристики
Soft Solder | 1/16-1/8 in.(2-3 mm) |
Артикул | S-1 |
Soft Solder | 1/8-3/8 in.(3-9 mm) |
Артикул | S-2 |
Soft Solder | 3/8-1/2 in.(9-13 mm) |
Артикул | S-3 |
Soft Solder | 1/2-1 in.(13-25 mm) |
Артикул | S-4 |
Soft Solder | 3/4-1 1/2 in.(19-40 mm) |
Артикул | S-5 |
Soft Solder | 1-4 in.(25-100 mm) |
Артикул | S-6 |