- Описание
- Документация
Тип покрытия – кисло-рутиловое.Электрод общетехнического назначения для сварки изделий, работающих в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температуре до 350ºС из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, AISI 304L, 316L, 318, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Электрод характеризуется великолепными сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 1,5…6% (FN 3-10).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 50 В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Преимущества
- Ток:
- / = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Напряжение холостого хода: 50 ВРежимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
As welded | |||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
ISO | 460 MPa | 570 MPa | 40 % |
AWS | - | - | - |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
75 J | 20 °C |
54 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
P | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
max 0.025 % | - | - | - | - | - | - | - |
Mn | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | 0.60 % | - | - | - | - | - | - |
Mo | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | 2.70 % | - | - | - | - | - |
C | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | max 0.03 % | - | - | - | - |
S | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | max 0.020 % | - | - | - |
Si | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | 0.70 % | - | - |
Ni | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | - | 11.00 % | - |
Cr | |||||||
P | Mn | Mo | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | - | - | 18.10 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
30-45 A | 29 V | 37 sec | 1.6 x 300 mm | 0.56 kg | 250 | 0.4 kg/h |
45-65 A | 29 V | 39 sec | 2.0 x 300 mm | 0.60 kg | 147 | 0.6 kg/h |
45-90 A | 29 V | 45 sec | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 96 | 0.9 kg/h |
60-125 A | 30 V | 57 sec | 3.2 x 350 mm | 0.55 kg | 52 | 1.4 kg/h |
70-190 A | 32 V | 57 sec | 4.0 x 350 mm | 0.56 kg | 34 | 2.0 kg/h |
100-280 A | 32 V | 63 sec | 5.0 x 350 mm | 0.56 kg | 21 | 3.0 kg/h |
Одобрения: | ABS, E316L-17, BV, 316L, DNV, 316L, GL, 4571, LR, 316L |
Классификации: | ISO 3581-A, E 19 12 3 L R 1 2, AWS A5.4, E316L-17 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Сварочный ток: | DC+, AC |
Содержание ферритной фазы: | FN 3-10 |
Тип сплава: | Austenitic CrNiMo |