
- Описание
- Документация
Тип покрытия – основное. Электрод двойного назначения. По назначению и своим характеристикам близок к ОЗЛ-6. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет менее 6,5…13% (FN 12-22).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Преимущества
- Ток: = (+)Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
Механические свойства при растяжении
As welded | |||
Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
ISO | - | - | - |
AWS | 470 MPa | 600 MPa | 35 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
94 J | 20 °C |
69 J | -80 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
max 0.025 % | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
- | 0.20 % | - | - | - | - | - |
C | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | max 0.04 % | - | - | - | - |
S | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | max 0.020 % | - | - | - |
Si | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | 0.30 % | - | - |
Ni | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | 12.90 % | - |
Cr | ||||||
P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
- | - | - | - | - | - | 23.50 % |
Параметры нанесения
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
50-80 A | 22 V | 42 sec | 2.5 x 300 mm | 0.73 kg | 78 | 1.1 kg/h |
80-110 A | 24 V | 60 sec | 3.2 x 350 mm | 0.73 kg | 39 | 1.5 kg/h |
80-150 A | 26 V | 62 sec | 4.0 x 350 mm | 0.73 kg | 25 | 2.3 kg/h |
160-220 A | 27 V | 65 sec | 5.0 x 350 mm | 0.73 kg | 17 | 3.4 kg/h |
Одобрения: | ABS, нержавеющая, DNV, 309 |
Классификации: | ISO 3581-A, E 22 12 L B 4 2, AWS A5.4, E309L-15 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Сварочный ток: | DC+ |
Содержание ферритной фазы: | FN 8-15 |
Тип покрытия: | Basic |
Тип сплава: | Austenitic CrNi |