- Описание
- Документация
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки сталей стойких к атмосферной коррозии типа COR-TEN, Patinax, Dillicor. Наплавленный металл обладает повышенной стойкостью к коррозии в слабоагрессивных средах, таких как морская вода и при контакте с газами с высоким содержанием сернистых соединений. Проволока также рекомендуется для сварки мостовых конструкций и корпусов судов, изготавливаемых из низколегированных сталей повышенной прочности типа 10ХСНД и 15ХСНД, а также других низколегированных сталей с пределом текучести до 470 МПа, которые обладают повышенной стойкостью к атмосферной коррозии.
Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 3,2 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 3,2 мм
Механические свойства при растяжении
Ar (I1) AWSStress relieved | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
650 °C | 2 hr | 430 MPa | 545 MPa | 32 % |
Ar (I1)ENAs welded | ||||
Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
- | - | 490 MPa | 580 MPa | 30 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
138 J | 20 °C |
88 J | -20 °C |
75 J | -40 °C |
анализ металла проволоки
P | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
max 0.025 % | - | - | - | - | - | - |
Mn | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
- | 1.25 - 1.55 % | - | - | - | - | - |
Cu | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
- | - | 0.25 - 0.60 % | - | - | - | - |
C | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
- | - | - | 0.08 - 0.12 % | - | - | - |
S | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
- | - | - | - | max 0.025 % | - | - |
Si | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
- | - | - | - | - | 0.70 - 0.90 % | - |
Ni | ||||||
P | Mn | Cu | C | S | Si | Ni |
- | - | - | - | - | - | 0.80 - 0.90 % |
Одобрения: | CE, EN 13479, DNV, IV YM* |
Классификации: | AWS A5.28, ER80S-G |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю.Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
Тип сплава: | Low alloyed steel (0.8 % Ni - 0.4 % Cu) |